AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เปอร์เซบายา สุราบายา(ยู 20) | เสมอ | เพอร์ซิก เคดิริ ยู20 | เปอร์เซบายา สุราบายา(ยู 20) | เสมอ | เพอร์ซิก เคดิริ ยู20 | |
![]() | 3.51% | 35.38% | 61.11% | 96.49% | 64.62% | 38.89% |
![]() | 96.66% | 68.82% | 34.52% | 96.66% | 68.82% | 34.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
3.00 3.00 |
0.95 0.95 |
1.09 1.09 |
11.00 11.00 |
19.00 19.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
3.00 3.00 |
0.87 0.87 |
1.09 1.09 |
11.00 11.00 |
19.00 19.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.50 |
0.75 |
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 |
10.00 |
21.00 |
เปอร์เซบายา สุราบายา(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพอร์ซิก เคดิริ ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซเมน ปาดัง ยู20 | 0-4 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา(ยู 20) |
เปอร์เซบายา สุราบายา(ยู 20) | 4-1 | เพอร์ซิก เคดิริ ยู20 |
พีเอสไอเอส ซะมารัง(ยู 20) | 0-2 | ปูซามาเนียบอร์เนียว(ยู 20) |
เพอร์ซิส โซโล ยู20 | 4-0 | อารีมา เอฟซี(ยู 20) |
พีเอสบีเอส เบียก ยู20 | 1-8 | เพอร์ซิตา แทนเจอรัง ยู20 |
เปอร์ซิบ บันดุง(ยู 20) | 0-0![]() |
พีเอสเอส สเลมัน(ยู 20) |